| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | jihomoravský | | Datum: | 28.-30.01. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Zapletal Josef | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Staněk Jakub | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Melichar Ivan | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Stindl Rudolf | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Zourek David | | | | | |
| | | | | | |
| Onderka Roman | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Križan Karol | | | | | |
| | | | | | |
| Kotecký Tomáš | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Winkler Michael | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Křesina Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Dofek David | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Novák Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Doppler Patrik | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Černý Jan | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Palán David | | | | | |
| | | | | | |
| Mikušík Adam | | | | 7:6 (7), 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Krist Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Zeman Nicolas | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Páral Radim | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bartoň Hynek | | | | | |
| | | | | | |
| Kozumplík Michal | | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Suchánek David | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Prusenovský Adam | 3:6, 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Klim David | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Veigl Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Suchánek Jakub | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Kovařík Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Ševčík Martin | | | 6:2, 2:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Sláma Radek | 6:7 (0), 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Drábek Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Valenta Radim | | | | | 6:4, 7:6 (14) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kroupa Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Turčin Ondřej | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Mandelík Lukáš | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Koplík Tadeáš | | | | | |
| | | | | | |
| Hübl Filip | | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:7, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Blažka Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Blumaier Daniel | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| MATOUŠEK ONDŘEJ | 6:2, 2:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 2:6, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Zavřel Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Štěpánek Pavel A 775701618 |
| | Počet účastníků | 40 | | Nasazení | CŽ | BH | | Zapletal Josef | 29 | 45 | | Zavřel Lukáš | 60 | 30 | | Palán David | 67 | 25 | | Drábek Jan | 114 | 20 | | Křesina Adam | 115 | 20 | | Bartoň Hynek | 131 | 15 | | Kozumplík Michal | 161 | 15 | | Valenta Radim | 187 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 182 |
| Kódové číslo akce: 502940 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Strážnický Filip | 2004 | TK AGROFERT Prostějov |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Vaculík Robin | 2005 | BLTC Brno |
|