Dvořák Tomáš | | | | |
| | | | |
Drápela Daniel | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Vymazal Jakub | | 6:1, 4:6, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Klíma Petr | 3:6, 6:2, 1:0 (4) | | | |
| | | | |
Brůna Daniel | | | 6:4, 2:0, scr. | |
| | | | |
Laštovička Lukáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Košťál Tomáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Vymazal Kryštof | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Hejkrlík Ondřej | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Smuts Daniel | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Adámek Viktor | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Čapek Bohumil | 6:7 (2), 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Mareš Matyáš | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | |
Schneider Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Kvapil Martin | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Vašek František | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Rejlek Jiří (platná licence AV do 31.12.2021) |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Dvořák Tomáš | 241 | 12 | Vašek František | 367 | 6 | Brůna Daniel | 439 | 6 | Čapek Bohumil | 508 | 6 | Košťál Tomáš | 515 | 6 | Drápela Daniel | 570 | 4 | Smuts Daniel | 726 | 4 | Mareš Matyáš | 777 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 47 |
Kódové číslo akce: 502077 |
|
|