Havel Tadeáš | | | | |
| | | | |
Holík Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Dujka Dominik | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Grulich Josef | 5:7, 6:0, 1:0 | | | |
| | | | |
Šnajdr Denis | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Sýkora Jan | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Koryťák Vojtěch | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Schaur Roman | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Hejduk Michal | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Wirgler Tomáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Turek Jan | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Krňávek David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Puskeiler Martin | | | 5:7, 6:2, 1:0 | |
| | | | |
Homolka Filip | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Macháček David | | 6:2, 2:6, 1:0 | | |
| | | | |
Grois Ondřej | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Wirgler Martin (platná licence B do 31.12.2020) |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Havel Tadeáš | 128 | 15 | Grois Ondřej | 147 | 15 | Krňávek David | 178 | 12 | Šnajdr Denis | 180 | 12 | Koryťák Vojtěch | 199 | 12 | Puskeiler Martin | 272 | 9 | Sýkora Jan | 312 | 9 | Homolka Filip | 330 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 93 |
Kódové číslo akce: 502001 |
|
|