Název: | TENIS-CENTRUM DTJ CUP | Pořadatel: | TENIS-CENTRUM DTJ HK | Datum: | 14.-17.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Břicháčová Petra | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horáková Markéta | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Pospíšilová Sára | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Zbranková Gabriela | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vlkovská Veronika | | | | | |
| | | | | |
Kallmünzerová Natálie | | | | 5:7, 7:6 (3), 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rabasová Alžběta | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Křížová Kateřina | 4:6, 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Bezdíčková Šárka | | | 7:6 (3), 1:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Malečková Tereza | 6:2, 1:0, scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Stepanova Ekaterina | | | | | |
| | | | | |
Kvapilová Hana | | | | | 6:4, 6:7 (4), 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suková Natalie | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kučerová Barbora | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kozlíková Magdalena | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Válková Nikol | 6:2, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Hlavatá Michaela | | | | | |
| | | | | |
Tilkeridisová Gabriela | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pekařová Klára | | 7:6 (3), 6:3 | | | |
| | | | | |
Logunova Sofia | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Vosečková Marie | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Tunegová Klára | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Pektorová Hana | | | | | |
| | | | | |
Uhrová Hana | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sokolová Klára | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Slaninová Kateřina | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Mochnáčová Kristina | | | 7:5, 3:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Wasserbauerová Adéla | 7:6 (4), 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kosejková Barbora | | | | | |
| | | | | |
Kuderová Lucie | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Novotná Nikola | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kulhánková Aneta | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Machová Barbora | | | 6:1, 4:6, 6:1 | | |
| | | | | |
Harrison Madison Diann | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kováčová Pavla | | | | | |
| | | | | |
Franková Nikola | | | | | 6:0, 5:0, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křtěnová Sonja | | 7:6 (6), 6:1 | | | |
| | | | | |
Klírová Tereza | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Matějčková Tereza | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Becková Helena | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (3), 6:0 | | | |
| | | | | |
Talianová Anna Marie | | | | | |
| | | | | |
Smutná Martina | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Macková Tereza | | | | | |
| | | | | |
Lipavská Kateřina | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Malá Denisa | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Havlínová Andrea | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Ondřej Suchánek |
| Počet účastníků | 46 | Nasazení | CŽ | BH | Břicháčová Petra | 46 | 20 | Havlínová Andrea | 61 | 15 | Kováčová Pavla | 74 | 15 | Kvapilová Hana | 79 | 15 | Uhrová Hana | 81 | 15 | Pektorová Hana | 87 | 12 | Stepanova Ekaterina | 101 | 12 | Franková Nikola | 105 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 116 |
Kódové číslo akce: 412045 |
|
|