Wojciková Viktorie | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Beranová Nela | | 4:6, 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Štětková Klára | 6:1, 4:6, 6:0 | | | |
| | | | |
Maršálková Nicol | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Pečenková Eliška | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Vlčková Karolína | | 6:3, 6:7 (2), 6:4 | | |
| | | | |
Kocí Kateřina | 6:2, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Lamiová Tereza | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Matoušová Markéta | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Lamiová Klára | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Kulhavá Veronika | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Jindrová Natálie | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Průchová Tereza | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Moravcová Adéla | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Sirotková Šarlota Sofie | 7:5, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Markvartová Anna | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Beladová Markéta | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Kučerová Tereza | | 6:4, 3:6, 7:5 | | |
| | | | |
Silná Alexandra | scr. | | | |
| | | | |
Kroisová Adéla | | | 6:2, 5:7, 6:4 | |
| | | | |
Švadlenková Tereza | scr. | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Josefová Adéla | | | | |
| | | | |
Masaříková Eliška | | | | 4:6, 6:3, 6:4 |
| | | | |
Korsáková Kristýna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Virtová Barbora | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Mervartová Michaela | 6:3, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Bezdíčková Hana | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | |
Jelínková Daniela | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 1:1, scr. | | |
| | | | |
Kovářová Adriana | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Rozpis zápasů: 9:00 Beranová - Štětková, Maršálková - Pečenková, Vlčková - Kocí, Lamiová T. - Matoušová, Lamiová K. - Kulhavá, Jindrová - Průchová, 10:30, Moravcová - Sirotková, Mrkvartová - Beladová, Kučerová - Silná, Kroisová - Švadlenková, Virtová - Mervartová, Bezdíčková - Jelínková, 12:00 Masaříková - Korsáková, Wojciková, Josefová, Kovářová ....
možnost rozehry: 8:30 - 9:00 |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Wojciková Viktorie | 18 | 30 | Kovářová Adriana | 27 | 25 | Lamiová Tereza | 28 | 25 | Josefová Adéla | 30 | 25 | Masaříková Eliška | 40 | 25 | Kocí Kateřina | 47 | 20 | Sirotková Šarlota Sofie | 62 | 20 | Markvartová Anna | 87 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 185 |
Kódové číslo akce: 402061 |
|
|