Valenta Radim | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Makovský Jiří | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Beneš Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Řezanina Matyáš | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Šauer Matyáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Votřel Tomáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Doppler Patrik | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Zavadil Matyáš | | | | 3:6, 6:4, 1:0 (5) |
| | | | |
Goldman Jakub | 7:6 (3), 6:3 | | | |
| | | | |
Brusenbauch Karel | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Rychtář Hans | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Kubíček David | | | 7:5, 7:6 (6) | |
| | | | |
Votřel Petr | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Nagy Filip | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Suchánek David | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Križan Karol | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Melichar Ivan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Vaněk Tomáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Vaculík Robin | 4:6, 6:4, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Špaček Jakub | | | 4:6, 6:4, 1:0 (6) | |
| | | | |
Robiček Jan | 4:6, 7:6 (3), 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Hromek Luděk | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Hübl Filip | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Barniak Radek | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Prokeš Bedřich | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Prášek Vojtěch | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Vymazal Jakub | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Komrska Jan | | | 6:4, 2:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
Františ Samuel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Barrow Timothy | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Veigl Jakub | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kunický Zdeněk (platná licence B do 31.12.2020) |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Valenta Radim | 172 | 12 | Veigl Jakub | 187 | 12 | Hübl Filip | 212 | 12 | Zavadil Matyáš | 213 | 12 | Križan Karol | 249 | 9 | Barniak Radek | 264 | 9 | Suchánek David | 267 | 9 | Doppler Patrik | 312 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 312117 |
|
|