Srna Jiří | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Slezák Marek | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Eisner Jared | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Jindra Pavel | | | | | |
| | | | | |
Kolář Jan | | 5:2, scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Laboutka Tomáš | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Šotola Patrik | | | | | |
| | | | | |
Engel Brady | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fullilove Dylan | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
Balada Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Medlín Pavel | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Bail Šimon | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Rozhkov Oleksii | | | 6:3, 3:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jaroš Patrik | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Palyza Vojtěch | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ross Alexander | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zavada Martin | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Keblúšek Tomáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Brož Daniel | | | | | |
| | | | | |
Hrdlička Karel | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Benda Marek | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Novák Jiří | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Malík Jakub | | 6:2, 1:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kiselyov Vasiliy | | | | 4:1, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kalaš Radek | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Niezgoda Jan | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Kazda Martin | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hachle Jan | | | | | |
| | | | | |
DeMatteo Daniel | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bakhvalov Daniil | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Otáhal Jan | | | 6:7, 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kováč Benjamin | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kohoutek Jan | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Koloničný Ondřej | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Loken Corey | | | scr. | | |
| | | | | |
Royston Patrik | 7:6 (5), 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kvis Kryštof | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Poláček: 603 832 132 Vodička: 737 909 039 |
| Počet účastníků | 37 | Nasazení | CŽ | BH | Srna Jiří | 67 | 20 | Kvis Kryštof | 113 | 15 | Hachle Jan | 115 | 15 | Balada Tomáš | 166 | 12 | Hrdlička Karel | 204 | 9 | Fullilove Dylan | 206 | 9 | DeMatteo Daniel | 207 | 9 | Brož Daniel | 211 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 98 |
Kódové číslo akce: 312051 |
|
|