Vocel Matěj | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šprlák-Puk Albert | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Podlešák Marek | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Šenk Filip | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Blecha Adam | 6:2, 4:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Vicenda Ondřej | | | | | |
| | | | | |
Rous Marek | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Abeldinov Patrik | | 7:6 (3), 2:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Pánik Matěj | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Bugaj Martin | | | 3:6, 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Bezemek Petr | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (3), 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Bartoň Dominik | | | | | |
| | | | | |
Bolardt Antonín | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Červinka Petr | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Holiš Evžen | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Trefný Martin | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Tocik Jan | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 2:6, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
Dubský Marek | | | | | |
| | | | | |
Patyk Jakub | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Blažka Stanislav | | 4:6, 7:6 (2), 6:3 | | | |
| | | | | |
Vrána Pavel | 4:6, 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Šimek Štěpán | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
Růžička Václav | 3:6, 7:5, scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Rabas Daniel | | | | | |
| | | | | |
Velek Daniel | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kraus Martin | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Jedlička Dominik | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Lušovský Michal | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Sláma Jakub | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Paroulek Tadeáš | | | | | |
| | | | | |
Prokop Vojtěch | | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sedlář David | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kvis Kryštof | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Janko Daniel | | | 2:6, 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Zavřel Lukáš | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Guziur Filip | | | | | |
| | | | | |
Kalivoda Adam | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Štyler Ondřej | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šimeček Martin | 7:6 (3), 6:4 | | | | |
| | | | | |
Křipský Filip | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
Vrba Jan | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vrbenský Michael | | | | | |
| | | | | |
Pašalič Marko | | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křipský Dominik | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Hrubý Adam | 6:0, 7:6 (2) | | | | |
| | | | | |
Koudela Radek | | | 6:7 (2), 7:5, 7:6 (1) | | |
| | | | | |
Jeníček Jiří | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Nouza Petr | | | | | |
| | | | | |
Poznámka pořadatele: finále dvouhry 8.5. v 9.30
|
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Vocel Matěj | 7 | 60 | Nouza Petr | 16 | 35 | Bolardt Antonín | 17 | 35 | Guziur Filip | 18 | 35 | Kalivoda Adam | 19 | 35 | Velek Daniel | 24 | 35 | Bartoň Dominik | 26 | 35 | Rabas Daniel | 27 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 300 |
Kódové číslo akce: 312004 |
|
|