Bušek Kryštof | | | | |
| | | | |
Horák František | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Novotný Šimon | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Pala Ondřej | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Horálek Dominik | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Sluka Matěj | 7:6 (6), 7:6 (3) | | | |
| | | | |
Polák Marek | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Hudetz Filip | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Wünsch Vojtěch | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Typl Jáchym | 4:6, 6:3, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Praus Lukáš | | 7:5, 3:6, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Šoltys Radek | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Holub Mikuláš | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Kratochvíl Ondřej | 2:6, 6:4, 1:0 (9) | | | |
| | | | |
Křepinský Tomáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Nápravník Adam | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence B do 30.04.2022) |
Poznámka pořadatele: Losování se zúčastnili: Tomáš Křepinský, Simona Křepinská
|
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Bušek Kryštof | 110 | 15 | Nápravník Adam | 120 | 15 | Šoltys Radek | 123 | 15 | Horálek Dominik | 124 | 15 | Praus Lukáš | 128 | 15 | Polák Marek | 130 | 15 | Wünsch Vojtěch | 131 | 15 | Holub Mikuláš | 168 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 117 |
Kódové číslo akce: 302073 |
|
|