Dillenz Lukáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pánek Ondřej | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Pejcha Jan | 4:6, 6:2, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Kelnar Tomáš | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zahrádka Filip | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kavan Michal | | | | 6:0, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kunitsyn Ilya | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Háze Lukáš | | | 6:4, 4:6, 1:0 (7) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šotola Patrik | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Friedrich Jonáš | | | | 5:7, 6:2, 1:0 (3) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Brož Daniel | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fousek Jakub | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Paleček Ondřej | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Vágner Matouš | | 6:2, 1:6, 1:0 (10) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Novotný Matěj | | | | 6:1, 4:6, 1:0 (3) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrdlička Michal | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kolář Martin | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Witka Jakub | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:2, 1:0 (6) | | |
| | | | |
Sluka Ondřej | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ondřej Vašek |
Poznámka pořadatele: Mazáč Ondřej omluven před začátkem prezentace. |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Dillenz Lukáš | 128 | 15 | Sluka Ondřej | 136 | 12 | Kavan Michal | 184 | 12 | Vágner Matouš | 205 | 9 | Brož Daniel | 211 | 9 | Hrdlička Michal | 262 | 9 | Šotola Patrik | 288 | 9 | Fousek Jakub | 304 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 302065 |
|
|