| Název: | TC Brno Cup - Optim Tour | | Pořadatel: | TC Brno. | | Datum: | 11.-15.09. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Hrabalová Kristýna | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kučmová Aneta | | 6:0, 4:6, 4:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Křtěnová Sonja | 2:6, 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Kudelová Martina | | | 6:0, 7:6 (3) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kleisnerová Eliška | | | | | |
| | | | | | |
| Jurková Kristýna | | | | 7:6 (4), 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Homolková Nikola | | | | | |
| | | | | | |
| Jedličková Karolína | | | 4:6, 6:3, 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Tomanová Nikola | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 4:6, 7:6 (5) |
| | | | | | |
| Čechová Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kulhánková Aneta | | | | | |
| | | | | | |
| Brožová Simona | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kosejková Barbora | | | | | |
| | | | | | |
| Jankovská Tereza | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Wojciková Viktorie | | | | | |
| | | | | | |
| Sýkorová Dagmar | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:2, scr. | | | |
| | | | | | |
| Douderová Dominika | | | | | |
| | | | | | |
| Vančurová Adéla | | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 1:6, 6:1, 7:6 (4) | | | |
| | | | | | |
| Žilinská Sára | | | | | |
| | | | | | |
| Smutná Martina | | | 5:7, 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Mafková Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Bužková Radka | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Koplová Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Porubská Karolína | | | 6:2, 5:7, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Straková Hana | | | | | |
| | | | | | |
| Sisková Kateřina | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Laboutková Aneta | | | | | |
| | | | | | |
| Pánová Karolina | | | 6:0, 3:6, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Novotná Nikola | | | | | |
| | | | | | |
| Kováčová Pavla | | | | scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Kijasová Barbora | | | | | |
| | | | | | |
| Husáková Regina | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Jarošová Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Štěpán Šafránek, Petr Šafránek, Martina Šafránková |
| Poznámka pořadatele: ČASOVÝ PROGRAM-PONDĚLÍ: 9:00 finále dvouhry ;;; ne dříve než v 10:30 semifinále čtyřhry ;;; ne dříve ve 12:00 finále čtyřhry |
| | Počet účastníků | 33 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hrabalová Kristýna | 28 | 30 | | Jarošová Adéla | 34 | 30 | | Čechová Karolína | 38 | 25 | | Straková Hana | 44 | 25 | | Sisková Kateřina | 55 | 20 | | Douderová Dominika | 56 | 20 | | Tomanová Nikola | 60 | 20 | | Vančurová Adéla | 65 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 190 |
| Kódové číslo akce: 212101 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Pantůčková Magdaléna | 1999 | TK AGROFERT Prostějov | | Hrubá Marina | 1995 | TK Vamos - klub zrušen | | Svobodová Monika | 1992 | TJ Radlice z.s. | | Kohoutová Nikola | 1997 | I.ČLTK Praha | | Shchipakina Alexandra | 1998 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | | Hrazdírová Hana | 1997 | TC Bajda Kroměříž | | Vrbenská Anna | 1996 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | | Ondrášová Lucia | 1997 | LTC Hodonín | | Novikova Maria | 1997 | I.ČLTK Praha |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Wojciková Viktorie | 2001 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | | Čechová Karolína | 1992 | Tenis Cibulka |
|