Název: | Optim Tour - BPBP Cup | Pořadatel: | LTC Mladá Boleslav o.s. | Datum: | 15.-19.08. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Mayerová Marie | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bursová Sára | | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Janischová Dagmar | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Benáčková Karolína | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
Maříková Michaela | | | | | |
| | | | | |
Brožová Ivona | | | | scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šmerdová Aneta | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Roučková Kristýna | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Zeminová Markéta | | | 1:6, 7:6 (4), 7:6 (9) | | |
| | | | | |
Stanisz Zofia | 6:3, 2:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Válková Eva | | | | | |
| | | | | |
Kulhánková Denisa | | | | | 3:6, 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nováčková Nikola | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kohoutková Natálie | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Štruncová Martina | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Vodičková Lucie | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kováčová Pavla | | | | | |
| | | | | |
Plevová Eva | | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Wilková Natálie | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Slivová Markéta | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Novotná Nikola | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Moťovská Daniela | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Janáčková Klára | | | | | |
| | | | | |
Jarošová Adéla | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Peterková Tereza | | 7:6 (4), 6:2 | | | |
| | | | | |
Baďurová Veronika | 7:6 (2), 7:6 | | | | |
| | | | | |
Babická Karin | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Baxová Gabriela | 6:1, 4:6, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Přibylová Klára | | | | | |
| | | | | |
Dudláková Dagmar | | | | 6:3, 2:6, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kallmünzerová Natálie | | 6:1, 7:6 (1) | | | |
| | | | | |
Kovačíková Nikola | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Musilová Alena | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
Jumamukhambetova Assel | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 2:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
Vrbenská Anna | | | | | |
| | | | | |
Kováčová Hana | | | | | 6:1, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kosejková Barbora | | 6:2, 2:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Říčanová Daniela | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Pilzová Tereza | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Melichárková Tereza | 6:2, 2:0, scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Cváčková Natálie | | | | | |
| | | | | |
Mikšovská Aneta | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Heinová Adéla | | 3:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Redlichová Vendula | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Křtěnová Sonja | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 2:1, scr. | | | |
| | | | | |
Landauerová Radka | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: ing.Jiří Nezavdal, RNDr.Petr Šťastný, ing. Miloš Pospíšil |
Poznámka pořadatele: úterý 19.8.
8:30 finále dvouhry žen Hladká x Cváčková
|
| Počet účastníků | 46 | Nasazení | CŽ | BH | Mayerová Marie | 32 | 30 | Landauerová Radka | 39 | 25 | Vrbenská Anna | 46 | 25 | Kulhánková Denisa | 47 | 25 | Janáčková Klára | 52 | 25 | Válková Eva | 53 | 20 | Jarošová Adéla | 56 | 20 | Kováčová Hana | 57 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 190 |
Kódové číslo akce: 212055 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Melounová Petra | 1997 | TK AGROFERT Prostějov | Plechatá Vendula | 1986 | LTC Modřany 2005 | Třešková Tereza | 1998 | SK HAMR, z.s. | Pektorová Hana | 1997 | TC Bajda Kroměříž |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Křížová Kateřina | 1999 | I.ČLTK Praha |
|