Název: | Optim Tour - JUTA Cup | Pořadatel: | TC Dvůr Králové, z.s. | Datum: | 29.07-02.08. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Vrbenská Anna | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Smutná Martina | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Švadlenková Tereza | 6:1, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Lamiová Klára | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
Benešová Laura | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Třešková Tereza | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Baďurová Veronika | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Novotná Nikola | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brožová Kateřina | | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
Kvapilová Hana | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Mafková Tereza | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Sedláčková Petra | 3:6, 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kováčová Hana | | | | | |
| | | | | |
Jankovská Tereza | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Markvartová Anna | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
Dušková Hana | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Baumová Tereza | | | 6:0, 7:6 (1) | | |
| | | | | |
Švecová Tereza | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Laboutková Aneta | | | | | |
| | | | | |
Svobodová Monika | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křížová Kateřina | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Cváčková Valentina | 6:1, 6:7, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Nováčková Nikola | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Kleisnerová Eliška | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kulhánková Denisa | | | | | |
| | | | | |
Melounová Petra | | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Josefová Adéla | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Uhrová Hana | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kvochová Kristýna | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Baumová Nikola | 6:4, 7:6 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Porubská Karolína | | | | | |
| | | | | |
Křtěnová Sonja | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dörreová Adéla | | 6:1, 6:7 (5), 6:4 | | | |
| | | | | |
Moťovská Daniela | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Petruželová Markéta | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Česalová Nelly | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Jarošová Adéla | | | | | |
| | | | | |
Nováková Petra | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Boubelíková Jana | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Malíková Klára | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Wilková Natálie | | | 6:2, scr. | | |
| | | | | |
Polanská Tereza | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kosejková Barbora | | | | | |
| | | | | |
Zeminová Markéta | | | | 6:2, 4:6, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lamiová Tereza | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Szmit Karolina | 1:6, 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Fiedlerová Kristýna | | | 6:0, 6:7, 6:1 | | |
| | | | | |
Pospíšilová Denisa | 7:6, 3:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Knutsonová Gabriela Andrea | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: RNDr. František Haas, Veronika Vágnerová |
| Počet účastníků | 49 | Nasazení | CŽ | BH | Vrbenská Anna | 32 | 30 | Knutsonová Gabriela Andrea | 39 | 25 | Jankovská Tereza | 43 | 25 | Jarošová Adéla | 45 | 25 | Kováčová Hana | 48 | 25 | Nováková Petra | 65 | 20 | Kulhánková Denisa | 68 | 20 | Melounová Petra | 72 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 190 |
Kódové číslo akce: 212037 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Štruncová Martina | 1992 | TO Sokol Plzeň Doudlevce | Skácelová Štěpánka | 1989 | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | Janatová Tereza | 1995 | LTK Liberec | Matoušková Jana | 1993 | TK Bohutín, z.s. | Bencová Veronika | 1998 | TK FZŠ Trávníčkova | Dudláková Dagmar | 1990 | TCG Karlovy Vary | Čechová Karolína | 1992 | Tenis Cibulka |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Pospíšilová Denisa | 1999 | TK Neridé | Křížová Kateřina | 1999 | I.ČLTK Praha |
|