Hájek Petr | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Michal Tomáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Stříteský Tomáš | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Bugaj Martin | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Nerud Vladimír | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Ventrča Václav | | 6:2, scr. | | |
| | | | |
Tyllich Jakub | 6:4, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Hrabec Tomáš | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Paleček Adam | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Kiss David | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Steinhauser Robert | 7:6 (6), 3:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Vysočan Filip | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Boček Jan Alejandro | 4:6, 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Adamec Jan | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Vágner Josef | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Šprlák-Puk Albert | | | | scr. |
| | | | |
Hasoň Rostislav | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Marančák Jan | | 7:6 (6), 6:3 | | |
| | | | |
Vaculík Lukáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Daniel Jan | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Najman Erik | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Šoukal Martin | | | | |
| | | | |
Guziur Filip | | | | 6:4, 3:0, scr. |
| | | | |
Huliák Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Kulhánek Michael | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Kovařík David | scr. | | | |
| | | | |
Duben Jan | | | 6:3, scr. | |
| | | | |
Blažka Stanislav | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Čtverák Ondřej | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Hájek Petr | 32 | 30 | Čtverák Ondřej | 63 | 20 | Šoukal Martin | 70 | 20 | Hrabec Tomáš | 124 | 15 | Vágner Josef | 144 | 12 | Šprlák-Puk Albert | 147 | 12 | Guziur Filip | 189 | 12 | Tyllich Jakub | 224 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 130 |
Kódové číslo akce: 112940 |
|
|