Stavěl Martin | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Richtar Lukáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Penc Lukáš | 2:6, scr. | | | |
| | | | |
Šmíd Petr | | | 6:1, 5:7, 6:2 | |
| | | | |
Hrdina Aleš | 6:1, 2:6, 4:1, scr. | | | |
| | | | |
Lebesle Paul | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Bůžek Petr | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Michalica Richard | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
Procházka Filip | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Tvrský Ondřej | | | | |
| | | | |
Bimka Ondřej | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Spolek Jiří | 4:6, 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Sysel František | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Stavěl Martin | 125 | 15 | Sysel František | 152 | 12 | Tvrský Ondřej | 173 | 12 | Šmíd Petr | 194 | 12 | Bůžek Petr | 201 | 9 | Penc Lukáš | 301 | 9 | Spolek Jiří | 365 | 6 | Bimka Ondřej | 414 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 112131 |
|
|