Bolardt Antonín | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jordanov Petr | | 3:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Krumich Martin | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Novák Jakub | | | 6:3, 3:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Miškovský Adam | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Podzemný Vojtěch | | 7:6 (6), 6:1 | | | |
| | | | | |
Šoukal Martin | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Válek Milan | | | | scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Říha Matyáš | | 6:3, 5:7, 6:3 | | | |
| | | | | |
Rais Vítek | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Peterka Adam | | | 7:5, scr. | | |
| | | | | |
Nápravník Adam | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:7, 2:0, scr. | | | |
| | | | | |
Michl Filip | | | | | |
| | | | | |
Vachtl Jiří | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Stavěl Martin | | 6:3, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
Knutson Dominik | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Janoška Lukáš | | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | | |
Holub Mikuláš | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Hrabec Tomáš | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Pátý Daniel | 1:6, 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Zelinka David | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jansa Štěpán | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kelnar Tomáš | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Vágner Michal | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Matuszewski Michal | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Nebojsa Stanislav | | | | | |
| | | | | |
Poláček Lukáš | | | | | 7:5, 3:6, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pátý Michael | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Janeček Jan | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Langmajer Dominik | | | 7:6 (3), 2:6, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
Vodák Petr | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
Malý Patrik | | | | | |
| | | | | |
Tříška Martin | | | | 1:6, 6:2, 7:5 | |
| | | | | |
Orlita Daniel | 7:5, 2:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Arendar Roman | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Lukáš Břetislav | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kladiva Šimon | | | 4:0, scr. | | |
| | | | | |
Vágner Matouš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
Vrbka Jiří | | | | | |
| | | | | |
Kadora Jakub | | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Baum Štěpán | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Rous Marek | 6:3, 5:7, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Pechala František | | | scr. | | |
| | | | | |
Křipský Dominik | 6:3, 2:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
Kracík Matěj | | | | | |
| | | | | |
Řezníček Vladimír | | | | 2:6, 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
Šodek David | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Velek Daniel | | 7:6 (5), 6:2 | | | |
| | | | | |
Jermář Jan | 6:7 (3), 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Pavluv Richard | | | 6:1, 2:0, scr. | | |
| | | | | |
Pech Patrik | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Vala Daniel | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Tomáš Vorel |
Poznámka pořadatele: Program út 31.7. 10,00h FI dvouhry mužů a žen; 10,00hod FI č čtyřhra žen;
Informace k turnaji: Michal Vágner 602295746;
Rozehrávky 9,00-8,45 na kurtech 4-5;
|
| Počet účastníků | 52 | Nasazení | CŽ | BH | Bolardt Antonín | 26 | 30 | Vala Daniel | 29 | 30 | Vachtl Jiří | 33 | 30 | Vrbka Jiří | 34 | 30 | Nebojsa Stanislav | 35 | 30 | Kadora Jakub | 39 | 25 | Poláček Lukáš | 45 | 25 | Michl Filip | 48 | 25 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 225 |
Kódové číslo akce: 112069 |
|
|