Pfeifferová Kamila | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Johnová Barbora | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kulhánková Kateřina | 3:1, scr. | | | |
| | | | |
Matelová Zita | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rakoušová Kateřina | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Kultová Ellen | | | | |
| | | | |
Peřinová Tereza | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Havlová Gabriela | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Míšková Nela | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:4, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Braunová Lucie | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Program na neděli:
9:00 Pfeifferová - Johnová, Havlová - Braunová
10:00 Matelová -?, Kultová- ?
11:30 Finále dívky
poté čtyřhra dívky příjezdy na zavolání |
| Počet účastníků | 10 | Nasazení | CŽ | BH | Pfeifferová Kamila | 250 | 12 | Braunová Lucie | 531 | 6 | Peřinová Tereza | 537 | 6 | Matelová Zita | 583 | 4 | Havlová Gabriela | 756 | 4 | Johnová Barbora | | 1 | Kulhánková Kateřina | | 1 | Rakoušová Kateřina | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 35 |
Kódové číslo akce: 812093 |
|
|