Buďová Nikola | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dvořáková Natálie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Pištěková Karolina | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Doudová Alena | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nápravníková Tereza | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Leipnerová Anna | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Větrovská Gabriela | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
Pištěková Gabriela | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Sedláková Barbora | | | | |
| | | | |
Nývltová Kateřina | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Bílková Kateřina | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Horáčková Michaela | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Buďová Nikola | 267 | 9 | Horáčková Michaela | 278 | 9 | Sedláková Barbora | 279 | 9 | Doudová Alena | 290 | 9 | Leipnerová Anna | 1048 | 1 | Dvořáková Natálie | | 1 | Pištěková Karolina | | 1 | Nápravníková Tereza | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 40 |
Kódové číslo akce: 812039 |
|
|