Pořadatel: | TK Havířov | Datum: | 10.-14.06. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Sisková Anna | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Svěchová Tereza | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Klimšová Klára | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Kramolišová Dominika | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Hlaváčová Kristýna | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 1:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Nováková Klára | | | | | |
| | | | | |
Bedrnová Kristýna | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gajdošová Liliana | | 6:4, 5:7, 6:0 | | | |
| | | | | |
Ustohalová Zuzana | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kulhavá Veronika | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Kuchařová Michaela | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Wojciková Viktorie | | | | | |
| | | | | |
Kubáňová Karolína | | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Chwalinska Maja | | 7:6 (4), 6:3 | | | |
| | | | | |
Tomasová Michaela | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Panáčková Markéta | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Mandelíková Kateřina | 6:2, 7:6 (5) | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Hořejší Vladimíra | | | | | |
| | | | | |
Lavičková Kristýna | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fantová Kristýna | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kurková Kateřina | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Vajsejtlová Tereza | | | 6:4, 7:6 (4) | | |
| | | | | |
Lebišová Veronika | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Mlezivová Karolína | | | | | |
| | | | | |
Malatinská Justýna | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pokorná Barbora | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Silná Alexandra | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Procházková Anežka | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Bartóková Patricie | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Lakomá Alena Dita | | | | | |
| | | | | |
Bacíková Lucie | | | | 6:2, 1:6, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dohnalová Rozálie | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Duhl Laura | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Fížová Vendula | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Pluhařová Terezie | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Šebestová Ivana | | | | | |
| | | | | |
Holmanová Markéta | | | | | 6:1, 1:6, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Baranová Nikola | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Viďmanova Darja | 4:6, 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Šafářová Zdena | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Nováková Eliška | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Huňková Denisa | | | | | |
| | | | | |
Hůlková Markéta | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pollová Valentina | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Krýslová Vendula | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Jelínková Daniela | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Naxerová Natálie | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Najmanová Tereza | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Josef Vlk, Ing.Petr Špok, Karel Grobelný, |
Poznámka pořadatele: Hráčka Čechová se po kvalifikaci neprezentovala do hlavní soutěže, místo ní byla na LL přijata hráčka Bartóková Patricie. |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Sisková Anna | 7 | 60 | Najmanová Tereza | 15 | 60 | Šebestová Ivana | 22 | 45 | Kubáňová Karolína | 23 | 35 | Mlezivová Karolína | 24 | 35 | Wojciková Viktorie | 32 | 35 | Malatinská Justýna | 33 | 35 | Holmanová Markéta | 35 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 335 |
Kódové číslo akce: 812020 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Augustinová Natálie | 2003 | ITS Tennis Club, z.s. | Lyčková Natálie | 2003 | TK ARBREX-OSTRAVA | Kostková Karolína | 2001 | SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | Mervartová Michaela | 2002 | TK Česká Skalice | Mazancová Natálie | 2002 | TK Havířov, z.s. |
|