Davidová Natálie | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vlasatá Kateřina | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Bušková Kateřina | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Plicková Maruška | | | scr. | |
| | | | |
Svačinová Simona | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Belšánová Eva | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hozáková Alena | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Křížová Barbora | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Mlenská Sára | 5:7, 6:3 (6) | | | |
| | | | |
Hajná Kateřina | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Síkelová Zuzana | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
Knapíková Sára | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Kosinová Klára | 6:4, 4:6 (7) | | | |
| | | | |
Dostálová Natálie | | 7:6 (5), 6:4 | | |
| | | | |
Džurňáková Michaela | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: 9hod,Sikelová-Hajná,Plicková-Svačinová,10hod,Křížová-Mlenská.Vlasatá-Bušková,11:15 Dostálová-Džurňáková,Knapíková-Kosinová,12:30 Hozáková-Belšánová,13:30 Davidová |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Davidová Natálie | 229 | 12 | Džurňáková Michaela | 306 | 9 | Křížová Barbora | 308 | 9 | Hozáková Alena | 341 | 9 | Knapíková Sára | 360 | 9 | Síkelová Zuzana | 406 | 6 | Vlasatá Kateřina | 618 | 4 | Kosinová Klára | 636 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 62 |
Kódové číslo akce: 802179 |
|
|