Rakoušová Kateřina | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bílková Eliška | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Malinová Natálie | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Lukášová Natálie | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 5:7, 6:1, 1:0 (2) | | |
| | | | |
Peterková Adina | | | | |
| | | | |
Francouzová Aneta | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Vobořilová Anna | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:7 (5), 6:0, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Šindelková Nela | | | | |
| | | | |
Míšková Nela | | | 7:6 (2), 6:4 | |
| | | | |
Snášilová Nikola | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 7:6 (5), 6:2 | | |
| | | | |
Mallinu Sofie | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Neděle - semifinále 9:00, poté finále |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Rakoušová Kateřina | 159 | 15 | Mallinu Sofie | 361 | 9 | Lukášová Natálie | 371 | 9 | Šindelková Nela | 405 | 6 | Bílková Eliška | 470 | 6 | Míšková Nela | 470 | 6 | Francouzová Aneta | 588 | 4 | Malinová Natálie | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 56 |
Kódové číslo akce: 802162 |
|
|