Šedivá Anna | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrabálková Lucie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Zahradníčková Anežka | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Čiperová Eliška | | | 4:6, 6:2, 1:0 (6) | |
| | | | |
Smékalová Barbora | 7:6 (4), 6:4 | | | |
| | | | |
Zajícová Radka | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Vinařová Ludmila | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Rolencová Sofie | | | | 6:3, 7:5 |
| | | | |
Nermuťová Melisa | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Říhová Nikola | | 7:6 (3), 6:0 | | |
| | | | |
Suchomelová Amálie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Dostálová Šárka | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Havelková Natálie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Košková Aneta | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Šperková Anna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Drahoš Martin (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Šedivá Anna | 220 | 12 | Šperková Anna | 236 | 12 | Čiperová Eliška | 329 | 9 | Suchomelová Amálie | 460 | 6 | Rolencová Sofie | 529 | 6 | Zajícová Radka | 623 | 4 | Dostálová Šárka | 659 | 4 | Vinařová Ludmila | 945 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 56 |
Kódové číslo akce: 802076 |
|
|