Vejšická Alžběta | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Petlanová Nela | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Balážová Ella | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Valachová Johana | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Janoušová Adéla | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Reitmaierová Stela | | | | 6:4, 6:7, 1:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Frühaufová Nela | | 7:6, 6:0 | | |
| | | | |
Chlumská Laura | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Kudělková Karolína | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Matoušková Anna | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Fortelková Karolína | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pírková Klára | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Navrátilová Veronika | | 0:6, 6:3, 1:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nováková Viktória | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Blahová Veronika | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kopecká Lucie | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hlavatá Jolana | | | | 2:6, 6:4, 1:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Apolínová Stella | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chocholová Sára | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | |
Holubová Eliška | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Tvrzská Karolína | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: p. Krejčí 722325071 |
Poznámka pořadatele: čtrtfinále 12.00 areál Lhotka
čtyřhra 15.00 areál Lhotka |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Vejšická Alžběta | 192 | 12 | Tvrzská Karolína | 207 | 12 | Kopecká Lucie | 211 | 12 | Reitmaierová Stela | 220 | 12 | Fortelková Karolína | 246 | 12 | Hlavatá Jolana | 276 | 9 | Janoušová Adéla | 340 | 9 | Pírková Klára | 344 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 802067 |
|
|