Tešková Sára | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrušková Anna | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Vokrojová Barbora | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Havlová Anna | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Solucevová Anna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Drhovská Sára | | 4:6, 7:6, 1:0 | | |
| | | | |
Pírková Klára | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Wollnerová Linda | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Havlová Klára | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Tvrzská Karolína | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tvrzová Mia | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Slobodová Kamila | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Samešová Nella | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vlk Petr (platná licence B do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: 14:00 - Hrušková-Vokrojová, Havlová A.-Solucevova, Drhovská-Pírková, Wollnerová-Havlová K., Tvrzová-Slobodová
15:15 - Tešková-???, Tvrzská-???, Samešová-??? |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Tešková Sára | 118 | 20 | Samešová Nella | 173 | 12 | Havlová Anna | 192 | 12 | Tvrzská Karolína | 207 | 12 | Vokrojová Barbora | 252 | 12 | Pírková Klára | 344 | 9 | Wollnerová Linda | 556 | 6 | Tvrzová Mia | 594 | 4 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 802015 |
|
|