Název: | Meziokresní přebor Pardubického kraje | Pořadatel: | TO TJ Tesla Pardubice | Datum: | 20.-22.04. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Peterka Lukáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pirner Tomáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kadlc Maxmilian | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Semonský Adam | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Kelnar Lukáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kadlc Sebastian | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Berka Vojtěch | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Jirák Jaromír | | | | 3:6, 6:0, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kadlec Tomáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Holub Zbyněk | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Freiberk Jan | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Pykal Jan | 6:3, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Melichar Adam | | | | |
| | | | |
Skokan Ondřej | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Horák František | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Veverka Filip | | 6:2, 7:6 (4) | | |
| | | | |
Paukert Martin | 1:6, 6:1, 1:0, scr. | | | |
| | | | |
Řehák Jan | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Biben Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Glatt Jan | | | | |
| | | | |
Isach Dominik | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Bouchner Aleš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Juliš Petr | | 7:6 (4), 7:5 | | |
| | | | |
Vrubel Vojtěch | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Chalupník Adam | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Veigert Vojtěch | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Číža Adam | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Oldřich David |
Poznámka pořadatele: Hráč Rejda Adam řádně omluven z turnaje. |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Peterka Lukáš | 98 | 25 | Číža Adam | 151 | 20 | Jirák Jaromír | 286 | 12 | Glatt Jan | 313 | 12 | Isach Dominik | 365 | 9 | Melichar Adam | 398 | 9 | Horák František | 398 | 9 | Berka Vojtěch | 445 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 105 |
Kódové číslo akce: 712937 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Drbal Radek | 2002 | TC Chrudim z.s. | Rejda Adam | 2003 | LTC Pardubice | Jirsa Jáchym | 2003 | TO TJ Tesla Pardubice |
|