Herman Dominik | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Grof Tomáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Juliš Adam | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Klíma Petr | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Liška Šimon | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Valtr Patrik | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Lněnička Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Adámek Viktor | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Havran Alex | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Jandík Tomáš | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Kligl Tobiáš | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Vašíček Dominik | | | 1:6, 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Falta Filip | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 1:6, 6:2 | | |
| | | | |
Čapek Bohumil | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin Drahoš |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Herman Dominik | 338 | 12 | Čapek Bohumil | 711 | 6 | Klíma Petr | 745 | 6 | Kligl Tobiáš | 883 | 6 | Adámek Viktor | 1142 | 4 | Valtr Patrik | 1864 | 3 | Grof Tomáš | | 1 | Juliš Adam | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 39 |
Kódové číslo akce: 712299 |
|
|