KOŠŤÁL Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lyčka Teodor | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Sležek Michael | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Staněk Dominik | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šilinek Adam | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pajer Vítek | | | | scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nekut Antonín | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Boháč Jiří | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Svoboda Jan | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Průdek Šimon | | | | | 7:6, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křižan Richard | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Zmrzlý Tomáš | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Vondráček Tomáš | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Borák Lukáš | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kuba Tomáš | | | | 4:6, 6:4, 1:0 (5) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pařízek Tomáš | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vondráček Robert | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Truska Vojtěch | 6:2, 1:6, 1:0 (12) | | | | |
| | | | | |
Vymazal David | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sandecky David | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Volejník Max | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Blažej Adam | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kašparovský Nikola | | | 6:1, 5:7, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kij Tobias | | 6:4, 0:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mudra Pavel | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Klíma Matyáš | | 3:6, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šindelka Adam | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Bačík Matěj | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Merta Jakub | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Všetečka Josef | | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Komárek Albert | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rymeš Matěj | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Georges Michael | | 6:2, 4:6, 1:0 (11) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vondráček Vojtěch | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kij Samuel | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dvořák Jakub | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Brtníček Kuba | 6:1, 1:6, 1:0 (2) | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Dufek Šimon | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Dostál Marek (platná licence B do 31.12.2023) |
| Počet účastníků | 38 | Nasazení | CŽ | BH | KOŠŤÁL Jakub | 345 | 12 | Dufek Šimon | 383 | 12 | Merta Jakub | 396 | 12 | Průdek Šimon | 402 | 12 | Vymazal David | 485 | 9 | Všetečka Josef | 506 | 9 | Svoboda Jan | 518 | 9 | Sandecky David | 523 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 712226 |
|
|