| Název: | Tenis Cibulka CUP | | Pořadatel: | Tenis Cibulka | | Datum: | 19.-21.08. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Dembický Tomáš | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jacenko Kiril | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Růžička Richard | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Košvanec Mikuláš Pavel | | | 7:6, 1:6, 1:0 | |
| | | | | |
| Chovanec Samuel | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Moravec Nicolas | | 6:1, 5:7, 1:0 | | |
| | | | | |
| Ambrož Bruno | 1:6, 6:2, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Meister Patrik | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Furlet Roman | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kejla Jakub | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Petrů Tomáš | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | | |
| Kafka Lukáš | 6:4, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Novotný Adam | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jakovec Lukáš (platná licence B do 31.12.2021) |
| Poznámka pořadatele: 9:00 - Jacenko-Růžička, Košvanec-Chovanec, Moravec-Ambrož, Meister-Furlet,Petrů-Kafka
11:00 - Dembický-???, Kejla-???, Novotný-??? |
| | Počet účastníků | 13 | | Nasazení | CŽ | BH | | Dembický Tomáš | 390 | 12 | | Novotný Adam | 395 | 12 | | Kejla Jakub | 472 | 9 | | Košvanec Mikuláš Pavel | 522 | 9 | | Ambrož Bruno | 734 | 6 | | Furlet Roman | 994 | 4 | | Růžička Richard | 1016 | 4 | | Petrů Tomáš | 1492 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 60 |
| Kódové číslo akce: 712222 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Bartoš Vojtěch | 2009 | TC ESO Praha z.s. | | Křížek Kevin | 2008 | LTC Tábor 1903 |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Jacenko Kiril | 2009 | SK Aritma Praha |
|