Šrajer Jan | | | | |
| | | | |
Laba Matyáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Korec Jakub | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Jurča Filip | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Mandelík Lukáš | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Košek Adam | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Vrtěna Jakub | | 6:3, 7:6 (4) | | |
| | | | |
Herman Dominik | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Hrdlička Nicholas | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Bidlo Adam | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Šmejkal Šimon | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Brůna Daniel | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Klíma Petr | | | 7:6 (3), 2:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
Dušek Filip | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Kligl Tobiáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Horáček Jaroslav | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jiří Rejlek, 739261024 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Šrajer Jan | 216 | 15 | Horáček Jaroslav | 257 | 15 | Mandelík Lukáš | 351 | 12 | Brůna Daniel | 615 | 9 | Korec Jakub | 917 | 6 | Laba Matyáš | | 1 | Jurča Filip | | 1 | Košek Adam | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 60 |
Kódové číslo akce: 712162 |
|
|