Pořadatel: | TK Česká Třebová | Datum: | 28.-31.07. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Sedlář David | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brückner Lukáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Safín David | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Paulson Andrew | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Unzeitig Filip | | | | | |
| | | | | |
Zapletal Dominik | | | | 6:1, 4:0, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pátý Michael | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hájek Tomáš | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Nekvinda Lukáš | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
Lehečka Jiří | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Pátý Daniel | | | | | |
| | | | | |
Šimeček Martin | | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hlavačka Martin | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Peterka Lukáš | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Skládal Ondřej | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Najman Erik | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
Chaloupka Adam | | | | | |
| | | | | |
Doležal Jakub | | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Blažka Stanislav | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vacek Jaroslav | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Hradecký Dan | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Závrský Hynek | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kuthan Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Kunitsyn Ilya | | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kondler Jan | | 6:3, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Barnat Jiří | 6:4, 3:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Unzeitig Jiří | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Kolář Daniel | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Mrlina Jakub | | | | | |
| | | | | |
Jermář Jan | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hašek Roman | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vyroubal Jonáš | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Zoubek Vojtěch | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Blažek Martin | | | | | |
| | | | | |
Sedláček Jan | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Peterka Adam | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Žaroský Jan | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Štencel Štěpán | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Hrubý Pavel | 6:0, 7:6 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Zeman Ondřej | | | | | |
| | | | | |
Kutač Vojtěch | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Macura Viktor | | | | | |
| | | | | |
Podsedník Dominik | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Paleček Ondřej | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Váša Ondřej | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Rybka |
| Počet účastníků | 45 | Nasazení | CŽ | BH | Sedlář David | 39 | 35 | Váša Ondřej | 56 | 35 | Šimeček Martin | 62 | 35 | Blažek Martin | 73 | 30 | Sedláček Jan | 95 | 25 | Kuthan Lukáš | 101 | 25 | Pátý Daniel | 126 | 20 | Kunitsyn Ilya | 129 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 225 |
Kódové číslo akce: 712133 |
|
|
Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Kunitsyn Ilya | 1999 | TENIS-CENTRUM DTJ HK |
|