Chadima Matěj | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Žďárský Lukáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hájek Ondřej | 6:2, 4:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
PALME PROKOP | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Kvapil Antonín | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kulhavý Ondřej | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Adámek Matouš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hamerník Daniel | | | | 4:6, 7:5, 1:0 (4) |
| | | | |
Marek Patrik | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Krsička David | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Michek Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kovárník Vojtěch | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Herník Vojtěch | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Maršík Matyáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Nosek Jan | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kobr Adam (platná licence B do 31.12.2023) |
Poznámka pořadatele: Pozor ZMĚNA - Vzhledem k počasí je turnaj přeložen na neděli
8:30 Žďárský Lukáš - Hájek Ondřej
8:30 Palme Prokop - Kvapil Antonín
8:30 Kulhavý Ondřej- Adámek Matouš
8:30 Hamerník Daniel - Marek Patrik
8:30 Krsička David - Michek Tomáš
9:30 Kovárník Vojtěch- Herník Vojtěch
9:30 Maršík Matyáš - Nosek Jan |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Chadima Matěj | 400 | 12 | Nosek Jan | 402 | 12 | Hamerník Daniel | 414 | 12 | Adámek Matouš | 493 | 9 | PALME PROKOP | 568 | 9 | Krsička David | 597 | 9 | Marek Patrik | 775 | 6 | Michek Tomáš | 812 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 712069 |
|
|