Plachý Vojtěch | | | | |
| | | | |
Kobr Matěj | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Ploc Matouš | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Nosek Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Valtr Patrik | | | 2:6, 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Holub Martin | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Jaroš Šimon | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Vyhnálek Jakub | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Adámek Matouš | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | |
Liška Šimon | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Jůdl Tomáš | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Klíma Petr | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Stuchlík Lukáš | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Hošpes Matyáš | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Adámek Tadeáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Svoboda Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Plachý Vojtěch | 152 | 20 | Svoboda Adam | 280 | 12 | Valtr Patrik | 506 | 9 | Klíma Petr | 509 | 9 | Liška Šimon | 985 | 6 | Adámek Tadeáš | 1020 | 4 | Kobr Matěj | | 1 | Ploc Matouš | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 62 |
Kódové číslo akce: 712023 |
|
|