Šprlák-Puk Albert | | | | |
| | | | |
Gangov Tom | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Gregorovič Dan | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Sláma Tomáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Vondrák Martin | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Brückner Lukáš | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Najman Erik | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Marančák Jan | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Chalupa Lukáš | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Hradecký Dan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Cahlík Petr | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Navrátil Filip | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Doseděl Jakub | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Viceník Jakub | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Blažka Stanislav | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Kovařík David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Skutil Jakub | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Zapletal Dominik | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Polišenský Zdeněk René | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Holoubek Jan | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Podsedník Dominik | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Bulant Viktor | 7:6 (2), 6:1 | | | |
| | | | |
Moštěk Marek | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Bugaj Martin | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Macharáček Jan | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Steinhauser Robert | 7:6 (5), 6:0 | | | |
| | | | |
Drdla Lukáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Novák Adam | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Doležal Jakub | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Polouček Matěj | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
Špinar Michal | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Sedlář David | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jiří Matula |
Poznámka pořadatele: v sobotu 15.1.
9.00 Macharáček-Steinhauser, Doležal-Polouček, Drdla-Novák, Špinar-Sedlář,
10.00 Šprlák-Puk-Gangov, Gregorovič-Sláma, Vondrák-Bruckner, Najman-Marančák,
11.00 Chalupa-Hradecký, Navrátil-Cahlík, Viceník-Doseděl, Blažka-Kovařík,
12.00 Skutil-Zapletal, Polišenský-Holoubek, Podsedník-Bolant, Moštěk-Bugaj |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Šprlák-Puk Albert | 29 | 45 | Sedlář David | 39 | 35 | Chalupa Lukáš | 52 | 35 | Bugaj Martin | 65 | 30 | Skutil Jakub | 81 | 30 | Macharáček Jan | 85 | 30 | Kovařík David | 91 | 25 | Marančák Jan | 108 | 25 |
Kategorie : 10 | Součet BH: 255 |
Kódové číslo akce: 702940 |
|
|