Váša Ondřej | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Macura Viktor | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Kutač Vojtěch | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Matouš Martin | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Vlkovský Vojtěch | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Kunitsyn Ilya | | | | |
| | | | |
Kolenovič David | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dudek Michal | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Novotný Matěj | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Pátý Michael | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Neumann Michal | 1:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Kaiser Kevin | | | | |
| | | | |
Kuthan Lukáš | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chaloupka Adam | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Batlička Michal | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Rygr Václav | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Adam Matěj | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Blažek Martin | | | | |
| | | | |
Pátý Daniel | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mikulecký Lukáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Kelnar Tomáš | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Kotek David | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Adámek Adam | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Pražák Jiří | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Váša Ondřej | 56 | 35 | Pražák Jiří | 72 | 30 | Blažek Martin | 73 | 30 | Kolenovič David | 77 | 30 | Kaiser Kevin | 89 | 25 | Kuthan Lukáš | 101 | 25 | Pátý Daniel | 126 | 20 | Kunitsyn Ilya | 129 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 215 |
Kódové číslo akce: 702920 |
|
|