Čížek Daniel | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bezdíček Bohumil | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Novotný Šimon | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Urbánek Milan | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Řehák Jan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Glatt Jan | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lepin Albert | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Samek Jiří | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Onderka Roman | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Snížek Viktor | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kubelka Maxim | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Meixner Dominik | | | | 6:7 (5), 6:0, 1:0 (7) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Linhart Tomáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Horáček Jaroslav | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Bartoň Matyáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Typl Jáchym | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hejcman Marek | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krejčí Jan | | 6:3, 3:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šrajer Jan | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Hylena Ondřej | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Melichar Adam | | scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Čížek Daniel | 133 | 20 | Melichar Adam | 157 | 20 | Typl Jáchym | 255 | 15 | Glatt Jan | 272 | 15 | Řehák Jan | 289 | 12 | Hejcman Marek | 598 | 6 | Meixner Dominik | 742 | 6 | Kubelka Maxim | 942 | 4 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 98 |
Kódové číslo akce: 702207 |
|
|