Pořadatel: | TK Hlinsko | Datum: | 10.-11.03. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Flídr Rodan | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kubát Jan | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Mareš Matyáš | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Suchánek Pavel | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Šrámek Erik | | | | |
| | | | |
Mazal Matyáš | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Červinka Vilém | | | | |
| | | | |
Kozel Aleš | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Pávek Štěpán | | | | |
| | | | |
Šauer Matyáš | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Doucha Jakub | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Zeman Jakub | | | | |
| | | | |
| | 6:4, scr. | | |
| | | | |
Laštovička Lukáš | | | | |
| | | | |
Bartoň Jiří | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 7:6 (4), 6:4 | | |
| | | | |
PALME PROKOP | | | | |
| | | | |
Barusel David | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Vašek František | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Časy příjezdů:
9:00 - Kubát, Mareš, Suchánek,Šrámek
10:00 - Mazal, Červinka, Kozel, Pávek
11:00 - Šauer, Doucha, Zeman, Laštovička
12:00 - Bartoň, Palme, Barusel,Vašek
12:30 - Flídr |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Flídr Rodan | 272 | 15 | Vašek František | 333 | 12 | Mazal Matyáš | 414 | 12 | Laštovička Lukáš | 619 | 6 | Šrámek Erik | 640 | 6 | Šauer Matyáš | 724 | 6 | Červinka Vilém | 806 | 6 | Mareš Matyáš | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 64 |
Kódové číslo akce: 702188 |
|
|