Majera Denis | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mynář Karel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Lovas Vít | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Bezdíček Lukáš | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Salivar Sebastian | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Suchánek Pavel | | | | |
| | | | |
Ploc Matouš | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Záhornický Matyáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Loučka Ondřej | 6:3, scr. | | | |
| | | | |
Sviták Matěj | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | |
Klacek Tadeáš | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Šuda Štěpán | | | | |
| | | | |
Krotký Michal | | | | 5:7, 6:2, 1:0 (3) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dufek Pavel Oliver | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Koutník Tomáš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Kozel Aleš | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Mrklovský David | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Vágner Dominik | | | | |
| | | | |
Motal Jan | | | | 4:2, scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Prášek Luca Samuel | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Vondruška Viktor | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Růžek Matyáš | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | |
Krška Tomáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Novák Matěj | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Majera Denis | 70 | 30 | Novák Matěj | 115 | 25 | Ploc Matouš | 132 | 25 | Vágner Dominik | 150 | 20 | Šuda Štěpán | 182 | 20 | Motal Jan | 194 | 15 | Suchánek Pavel | 224 | 15 | Krotký Michal | 244 | 15 |
Kategorie : 7 | Součet BH: 165 |
Kódové číslo akce: 702054 |
|
|