Dunajová Simona | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kučerová Tereza | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Grofová Kateřina | 3:6, 7:6 (3), 6:1 | | | |
| | | | |
Řezníčková Natálie | | | 7:6 (2), 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pečenková Eliška | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Blažková Tereza | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jiroutová Veronika | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Vlasáková Tereza | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Hudcová Markéta | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Mašíková Anita | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Dipoldová Gabriela | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Francová Aneta | | | | 7:5, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bolcárová Michaela | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Kovářová Adriana | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Bohatá Tereza | | | 3:6, 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Andrlová Eliška | 3:0, scr. | | | |
| | | | |
Klátilová Denisa | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bezdíčková Hana | | | | 7:6 (6), 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Černá Kateřina | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Ducháčková Kateřina | 4:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Ročková Sabina | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Hetfleišová Natálie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kalivodová Linda | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Dunajová Simona | 71 | 20 | Kalivodová Linda | 73 | 20 | Klátilová Denisa | 115 | 12 | Blažková Tereza | 245 | 6 | Francová Aneta | 302 | 6 | Dipoldová Gabriela | 304 | 6 | Pečenková Eliška | 330 | 4 | Bezdíčková Hana | 356 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 78 |
Kódové číslo akce: 612937 |
|
|