Rakoušová Kateřina | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čiperová Eliška | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Ševcová Barbora | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Čapounová Kateřina | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Pávková Alžběta | | | | |
| | | | |
Bezděková Ema | | | | 6:3, 2:6, 1:0 (7) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ševečková Valerie | | 5:7, 6:1, 1:0 (5) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klodnerová Adéla | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Herzánová Noemi | | 3:6, 7:6 (4), 1:0 (10) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vašáková Martina | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Divilová Sára | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mohoutová Anna | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Dubovská Anna | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Drášilová Terezie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sulková Karolína | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Matoušková Linda | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kubešová Linda Marie | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Chmelíková Charlotte | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Balounová Aneta | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Čapounová Marcela (platná licence B do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Rakoušová Kateřina | 140 | 12 | Balounová Aneta | 151 | 12 | Drášilová Terezie | 179 | 9 | Bezděková Ema | 199 | 9 | Čapounová Kateřina | 218 | 9 | Chmelíková Charlotte | 298 | 6 | Divilová Sára | 300 | 6 | Sulková Karolína | 333 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
Kódové číslo akce: 602123 |
|
|