Brožová Natálie | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dvořáková Simona | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Pfeifferová Leona | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Johanová Štěpánka | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Havlová Gabriela | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Francouzová Aneta | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Bezděková Ema | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Čapounová Kateřina | | | | 6:4, 4:6, 1:0 (07) |
| | | | |
Jurgová Ema | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Kučerová Alexandra | | | | |
| | | | |
Sládková Anežka | | | 0:6, 7:6 (3), 1:0 (0) | |
| | | | |
Dvořáčková Nicol | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Pfeifferová Kamila | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Brožová Natálie | 107 | 15 | Pfeifferová Kamila | 178 | 12 | Kučerová Alexandra | 235 | 9 | Johanová Štěpánka | 374 | 6 | Sládková Anežka | 418 | 4 | Bezděková Ema | 422 | 4 | Dvořáková Simona | 479 | 4 | Havlová Gabriela | 511 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 58 |
Kódové číslo akce: 602049 |
|
|