Bartoň Dominik | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Huf Daniel | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Neřád Martin | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Doseděl Jakub | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Polan Richard | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Křipský Filip | | 7:6 (4), 6:4 | | | |
| | | | | |
Chalupa Lukáš | 7:6 (1), 6:3 | | | | |
| | | | | |
Momčil Jan | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
Marančák Jan | 3:6, 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Křipský Dominik | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Laciga Radek | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Kašpárek Petr | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Cahlík Petr | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kalvoda Jakub | | | | | |
| | | | | |
Jurásek Jakub | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horký Šimon | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Najman Erik | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Ševčík Michal | | | 4:6, 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
Popelka Libor | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Ventrča Václav | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Bugaj Martin | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Neuer Tomáš | | | | 6:4, 4:6, 6:4 | |
| | | | | |
Omelka Aleš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Chovanec Adam | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Orlita Samuel | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kallus Jan | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Skládal Ondřej | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Lenoch Jan | | | | | |
| | | | | |
Novák Jakub | | | | | 4:6, 6:1, 7:6 (5) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sedlář David | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Polouček Matěj | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hlavačka Martin | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Himal Tomáš | scr. | | | | |
| | | | | |
Kovařík David | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kavan Michal | 6:7 (2), 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Macharáček Jan | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
Vaculín Štěpán | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Pacal Adam | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Zápotočný Lukáš | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Pařízek Jan | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Viceník Jakub | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šoukal Martin | | | | | |
| | | | | |
Koudela Radek | | | | | 6:3, 4:6, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zoufalý Jiří | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Blažka Stanislav | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Podsedník Dominik | | | 6:7 (1), 7:6 (4), 6:3 | | |
| | | | | |
Špinar Michal | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Unzeitig Filip | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Šprlák-Puk Albert | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Skutil Jakub | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
Zápotočný Vít | 0:6, 7:5, 1:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Steinhauser Robert | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Adamec Jan | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kalčík Pavel | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Holiš Evžen | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Krahulík Jan | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Šafránek Jaroslav |
| Počet účastníků | 56 | Nasazení | CŽ | BH | Bartoň Dominik | 48 | 30 | Krahulík Jan | 59 | 30 | Šoukal Martin | 62 | 25 | Jurásek Jakub | 73 | 25 | Novák Jakub | 76 | 25 | Lenoch Jan | 84 | 25 | Koudela Radek | 94 | 20 | Kalvoda Jakub | 95 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 200 |
Kódové číslo akce: 512940 |
|
|