Paroulek Tadeáš | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křipský Dominik | | 5:7, 7:6 (7), 6:1 | | | |
| | | | | |
Cyprich Lukáš | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Barnat Jiří | | | 7:6 (5), 7:5 | | |
| | | | | |
Matyáš Pavel | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
Kuthan Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Bugaj Martin | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šimeček Martin | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Pražák Jiří | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Lehečka Jiří | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Mikeš Adam | 2:6, 7:6 (5), 7:6 (3) | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 0:6, 7:6 (6) | | | |
| | | | | |
Koutek Matěj | | | | | |
| | | | | |
Lenoch Jan | | | | | 3:6, 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jedlička Dominik | | 3:6, 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Jeníček Jiří | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Cyprich Radek | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Podlešák Marek | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
Langmajer Dominik | | | | | |
| | | | | |
Pechala František | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pašek Adam | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Steinhauser Robert | 6:2, 7:6 (2) | | | | |
| | | | | |
Šenk Filip | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Vlkovský Vojtěch | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 7:6 (3), 6:4 | | | |
| | | | | |
Vrbenský Michael | | | | | |
| | | | | |
Šprlák-Puk Albert | | | | | 6:3, 5:7, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Chalupa Lukáš | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Škopek Martin | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Vrba Jan | | | 1:6, 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Marančák Jan | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
Vychopeň Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Trefný Martin | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Doubek Lukáš | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kovařík David | 6:1, 3:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Novák Martin | | | 1:6, 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Pecák Štěpán | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Velek Daniel | | | | | |
| | | | | |
Šafář Martin | | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pánik Matěj | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Poljak Martin | 5:7, 7:6 (5), 6:3 | | | | |
| | | | | |
Štyler Ondřej | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Sedlář David | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 5:7, 6:2 | | | |
| | | | | |
Filo Roman | | | | | |
| | | | | |
Holiš Evžen | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nechanický Michal | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
Forejtek Jonáš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Friedrich Jonáš | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
Kaiser Kevin | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 4:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
Dubský Marek | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Chmelík 606 946 433 |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Paroulek Tadeáš | 12 | 60 | Dubský Marek | 16 | 60 | Lenoch Jan | 23 | 45 | Velek Daniel | 26 | 45 | Vrbenský Michael | 27 | 45 | Šafář Martin | 33 | 45 | Šprlák-Puk Albert | 35 | 45 | Koutek Matěj | 36 | 35 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 380 |
Kódové číslo akce: 512700 |
|
|