| Název: | O Pohár města Dvora Králové | | Pořadatel: | TC Dvůr Králové, z.s. | | Datum: | 24.-26.08. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Soumar Matyáš | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pejsar Jiří | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Mizera Denis | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Stuchlík Lukáš | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Vágner Dominik | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šulc Jan | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Novák Jakub | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Sršeň Alexandr | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Holubář Mathias | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Lelek Jan | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Jandík Patrik | | | 7:6 (12), 7:5 | |
| | | | | |
| Farský Jakub | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Zalabák Ondřej | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Rašín Jakub | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vodháněl Ondřej | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Luňák Maxim | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mašín Šimon | | 6:3, 1:6, 6:0 | | |
| | | | | |
| Mareš Matyáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Doskočil Aleš | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Sebastian Ševeček | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Všetečka Jan | | | | |
| | | | | |
| Ruml Sebastien | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Martinec Ondřej | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mynář Karel | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kuhn František | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Motal Erik | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Pokorný Martin | 6:4, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Sedláček Adam | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vágner Matouš (platná licence B do 19.04.2020) |
| Poznámka pořadatele: Finále pondělí 9:00.
732362753 Vágner Matouš
|
| | Počet účastníků | 28 | | Nasazení | CŽ | BH | | Soumar Matyáš | 337 | 9 | | Sedláček Adam | 371 | 6 | | Všetečka Jan | 415 | 6 | | Sršeň Alexandr | 590 | 4 | | Rašín Jakub | 664 | 4 | | Novák Jakub | 726 | 4 | | Vodháněl Ondřej | 752 | 4 | | Ruml Sebastien | 752 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 41 |
| Kódové číslo akce: 512208 |
|
|