| Pořadatel: | HTK Třebíč | | Datum: | 17.-20.08. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Válek Ondřej | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hrazdil Jan | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Samek Jiří | 2:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Říha Šimon | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Bulant Jan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jelínek Jakub | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Grün Vojtěch | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bouchner Aleš | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Káňa Filip | 2:6, 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Říha Matyáš | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Páral Radim | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Doppler Patrik | | | 6:4, 5:7, 6:2 | |
| | | | | |
| Koplík Tadeáš | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Malek Erik | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Valenta Radim | 1:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Guráš Martin | | | | 6:2, 2:1, scr. |
| | | | | |
| Kříž Nikolas | 7:6 (2), 6:0 | | | |
| | | | | |
| Černý Jan | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Veigl Jakub | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mareček Ondřej | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Krahulec Jan | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Klimeš Prokop | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Bartoň Hynek | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kozumplík Michal | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Kremláček Pavel | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Melicherík Tomáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Zourek David | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vančura Jan | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Dočekal Daniel | 2:1, scr. | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vašíř Adam | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Karel Outulný, Filip Rampír |
| Poznámka pořadatele: Hráči Dočekal a Bartoň scr. zdravotní důvody.
|
| | Počet účastníků | 30 | | Nasazení | CŽ | BH | | Válek Ondřej | 47 | 30 | | Vašíř Adam | 119 | 20 | | Bartoň Hynek | 131 | 15 | | Bouchner Aleš | 147 | 15 | | Kozumplík Michal | 161 | 15 | | Grün Vojtěch | 165 | 15 | | Guráš Martin | 176 | 15 | | Valenta Radim | 187 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 137 |
| Kódové číslo akce: 512188 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Šoltys Tobias | 2004 | TSM Sokol Vysočany z.s. | | Bsteh Matthias | 2003 | TKB Hrušovany z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Dočekal Daniel | 2005 | HTK Třebíč | | Hrazdil Jan | 2005 | I.ČLTK Praha |
|