Bryol Filip | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kastner Leoš | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Novák Filip Zdeněk | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Holub Martin | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Rejent Kryštof | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Doskočil Aleš | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Luňák Maxim | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Svoboda Adam | | | | scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rampír Jakub | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Holý Tomáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Malý Jakub | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Koutník Tomáš | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Juliš Adam | | | | |
| | | | |
Hep Matyáš | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dymák Filip | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Hušek Richard | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Kozel Aleš | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Vondruška Viktor | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Jandík Patrik | | | | |
| | | | |
Zalabák Ondřej | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Volšička Michal | 2:6, 6:0, 1:0 (4) | | | |
| | | | |
Stuchlík Lukáš | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Sláma Filip | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Pokorný Martin | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Ploc Matouš | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 2:6, 7:6 (7), 1:0 (7) | | |
| | | | |
Vašek František | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Bryol Filip | 238 | 12 | Vašek František | 244 | 12 | Svoboda Adam | 300 | 9 | Jandík Patrik | 353 | 9 | Luňák Maxim | 371 | 6 | Hep Matyáš | 381 | 6 | Zalabák Ondřej | 400 | 6 | Juliš Adam | 424 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
Kódové číslo akce: 512187 |
|
|