Filip Jakub | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lýsek Ondřej | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Soumar Matyáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Silbernágl Kryštof | | | 6:0, 2:0, scr. | |
| | | | |
Javůrek Petr | 6:2, 1:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Vyčítal Vojtěch | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Kuhn František | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Jakubiec Jan Mateusz | | | | 2:6, 6:1, 6:2 |
| | | | |
Janus Michal | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Plaček Tomáš | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Fiala Martin | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Čukan Richard | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Všetečka Jan | 6:4 (67), 6:3 | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Lýsek Lukáš | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hynek Zdeněk (platná licence B do 28.04.2019) |
Poznámka pořadatele: SF neděle 9.00 |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Filip Jakub | 175 | 15 | Lýsek Lukáš | 378 | 9 | Silbernágl Kryštof | 503 | 6 | Fiala Martin | 574 | 4 | Soumar Matyáš | 775 | 4 | Jakubiec Jan Mateusz | 892 | 3 | Lýsek Ondřej | | 1 | Javůrek Petr | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 43 |
Kódové číslo akce: 512133 |
|
|