Pořadatel: | TK Česká Třebová, z.s. | Datum: | 04.-05.07. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Herman Dominik | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dymák Filip | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Jandík Tomáš | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Zerai Rayen | | | 7:6 (5), 6:2 | |
| | | | |
Gebel Jáchym | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Schleiss Benedikt | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Vostřel Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Juliš Adam | | | | 6:4, 3:6, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ploc Matouš | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Rejent Kryštof | 7:6 (3), 6:3 | | | |
| | | | |
Prášek Nello Daniel | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Kozel Aleš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Drápela Daniel | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Typl Vojtěch (platná licence B do 30.04.2022) |
Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů sobota:
9:30 Dymák X Jandík, Zerai X Gebel, Schleiss X Vostřel
10:30 Ploc X Rejent, Prášek X Kozel
11:30 Herman
12:00 Juliš, Drápela
Neděle
9:00 semifinále dvouhry, poté finále
Přihlášky do čtyřhry do 12:00
Pro nedostatek přihlášených hráčů do turnaje čtyřhry se odehrála pouze dvouhra |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Herman Dominik | 192 | 12 | Drápela Daniel | 207 | 12 | Zerai Rayen | 387 | 6 | Juliš Adam | 424 | 6 | Schleiss Benedikt | 583 | 4 | Dymák Filip | 605 | 4 | Jandík Tomáš | 639 | 4 | Gebel Jáchym | 651 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 52 |
Kódové číslo akce: 512032 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Kozel Aleš | 2008 | Tenisový klub Eden HK |
|