| Fáček Erik | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pešek Jakub | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Marn Alexander | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Gráfek Filip | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Kosma Andrej | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Zajíček Petr | | | | |
| | | | | |
| Král Kamil | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Voráček Tomáš | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Dvořák Štěpán | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Müller Theodor | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Bartušek Tomáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kneys Radek | | | | |
| | | | | |
| Pražma Nicolas | | | | 6:3, 2:0, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Moštěk David | | 7:5, 4:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| Mach Jan | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Houška Jan | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Leipner Petr | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Minárik Martin | | | | |
| | | | | |
| Šefčík Matyáš | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Král Radovan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pimpara Vojtěch | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Čížek Patrik | | | 6:0, 2:6, 6:1 | |
| | | | | |
| Barták Matěj | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Lisa Roman | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Věra Zasadilová |
| Poznámka pořadatele: Začátek turnaje v sobotu 28. 1. 2017 v 9:00. Nasazení zápasů: 9:00 - Gráfek-Kosma, Houška-Leipner, Král R.-Pimpara, 10:00 - Čížek-Barták, Pešek-Marn, Voráček-Dvořák, 11:00 - Müller-Bartušek, Moštěk-Mach, 12:00 - Nasazení hráči. Přihlášky do čtyřhry do 12:30. |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Fáček Erik | 62 | 30 | | Lisa Roman | 136 | 15 | | Minárik Martin | 153 | 15 | | Král Kamil | 165 | 15 | | Zajíček Petr | 200 | 12 | | Šefčík Matyáš | 233 | 12 | | Pražma Nicolas | 250 | 12 | | Kneys Radek | 334 | 9 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 120 |
| Kódové číslo akce: 502860 |
|
|