Rožnovský Matyáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mróz Lukáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Onderka Sebastian | 6:2, 3:1, scr. | | | |
| | | | |
Mück Filip | | | 3:6, 6:4, 1:0 (6) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 7:6 (2), 6:1 | | |
| | | | |
Frodl Jan | | | | |
| | | | |
Martinovič Filip | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Slováček Adam | | | | |
| | | | |
Prokop Michael | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Zagól Jakub | scr. | | | |
| | | | |
| | 7:6 (3), 6:1 | | |
| | | | |
Kopel Šimon | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 10 | Nasazení | CŽ | BH | Rožnovský Matyáš | 246 | 9 | Kopel Šimon | 312 | 9 | Martinovič Filip | 346 | 9 | Mück Filip | 365 | 9 | Mróz Lukáš | 446 | 6 | Prokop Michael | 456 | 6 | Frodl Jan | 674 | 4 | Slováček Adam | 833 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 55 |
Kódové číslo akce: 502102 |
|
|