Grün Vojtěch | | | | |
| | | | |
Hejcman Marek | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Bílek David | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Hudetz Michael | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Krejčí Jan | | | 2:6, 7:5, 1:0 (9) | |
| | | | |
Mandelík Lukáš | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Blažka Daniel | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Šrajer Jan | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Pechanec Jan | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Košek Adam | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Záplata Ondřej | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Vala Filip | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Horáček Jaroslav | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Bahenský Martin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Novotný Lukáš | | 6:3, scr. | | |
| | | | |
Kelnar Lukáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin Drahoš, tel.:739 038880 |
Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů:
Nedělní program: FI dvouhry 12:40
neregistrovaný hráč č.1 Jan Pechanec
|
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Grün Vojtěch | 165 | 15 | Kelnar Lukáš | 202 | 12 | Krejčí Jan | 242 | 12 | Vala Filip | 290 | 9 | Bílek David | 304 | 9 | Blažka Daniel | 317 | 9 | Bahenský Martin | 357 | 9 | Záplata Ondřej | 397 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 502099 |
|
|